Tamrotor Compressors
| Type and motor kW |
Capacity (nom.press.) [m3/h] |
Capacity (nom.press.) [m3/min] |
Capacity (nom.press.) [c.f.m.] |
Nominal pressure [bar] |
Max. pressure [bar] |
Nominal pressure [psi] |
Max. pressure [psi] |
Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMC 6–8 | 51.0 | 0.85 | 30 | 7 | 8 | 101.5 | 116.0 | 250 |
| TMC 6–10 | 40.2 | 0.67 | 24 | 9 | 10 | 130.5 | 145.0 | 250 |
| TMC 9–8 | 69.0 | 1.15 | 41 | 7 | 8 | 101.5 | 116.0 | 258 |
| TMC 9–10 | 54.6 | 0.91 | 32 | 9 | 10 | 130.5 | 145.0 | 258 |
| TMC 14–8 | 104.4 | 1.74 | 61 | 7 | 8 | 101.5 | 116.0 | 282 |
| TMC 14–10 | 85.8 | 1.43 | 50 | 9 | 10 | 130.5 | 145.0 | 282 |
| TMC 18–8 | 150.0 | 2.50 | 88 | 7 | 8 | 101.5 | 116.0 | 335 |
| TMC 18–10 | 126.0 | 2.10 | 74 | 9 | 10 | 130.5 | 145.0 | 335 |
| TMC 21–8 | 172.8 | 2.88 | 102 | 7 | 8 | 101.5 | 116.0 | 350 |
| TMC 21–10 | 144.6 | 2.41 | 85 | 9 | 10 | 130.5 | 145.0 | 350 |
| TMC 26–8 | 204.0 | 3.40 | 120 | 7 | 8 | 101.5 | 116.0 | 380 |
| TMC 26–10 | 171.0 | 2.85 | 101 | 9 | 10 | 130.5 | 145.0 | 380 |
| EMH 21–8 | 207.16 | 3.46 | 122 | 7 | 8 | 101.5 | 116.0 | 598 |
| EMH 21–10 | 152.4 | 2.54 | 90 | 9 | 10 | 130.5 | 145.0 | 598 |
| EMH 21–13 | 125.4 | 2.09 | 74 | 12 | 13 | 174.0 | 188.5 | 598 |
| EMH 26–8 | 227.4 | 3.79 | 134 | 7 | 8 | 101.5 | 116.0 | 628 |
| EMH 26–10 | 192.0 | 3.2 | 113 | 9 | 10 | 130.5 | 145.0 | 628 |
| EMH 26–13 | 149.4 | 2.49 | 88 | 12 | 13 | 174.0 | 188.5 | 628 |
| EMH 35–8 | 315.6 | 5.26 | 186 | 7 | 8 | 101.5 | 116.0 | 645 |
| EMH 35–10 | 263.4 | 4.39 | 155 | 9 | 10 | 130.5 | 145.0 | 645 |
| EMH 35–13 | 208.8 | 3.48 | 123 | 12 | 13 | 174.0 | 188.5 | 645 |
| EMH 44–8 | 378.0 | 6.30 | 222 | 7 | 8 | 101.5 | 116.0 | 670 |
| EMH 44–10 | 311.4 | 5.19 | 183 | 9 | 10 | 130.5 | 145.0 | 670 |
| EMH 44–13 | 264.0 | 4.40 | 155 | 12 | 13 | 174.0 | 188.5 | 670 |
| TMC 54–8 | 544.8 | 9.08 | 321 | 7 | 8 | 101.5 | 116.0 | 1230 |
| TMC 54–10 | 432.0 | 7.20 | 254 | 9 | 10 | 130.5 | 145.0 | 1230 |
| TMC 54–13 | 357.0 | 5.95 | 210 | 12 | 13 | 174.0 | 188.5 | 1230 |
| TMC 65–8 | 618.0 | 10.30 | 364 | 7 | 8 | 101.5 | 116.0 | 1250 |
| TMC 65–10 | 520.2 | 8.67 | 306 | 9 | 10 | 130.5 | 145.0 | 1250 |
| TMC 65–13 | 434.4 | 7.24 | 256 | 12 | 13 | 174.0 | 188.5 | 1250 |
| TMC 85–8 | 738.0 | 12.30 | 434 | 7 | 8 | 101.5 | 116.0 | 1350 |
| TMC 85–10 | 654.0 | 10.90 | 385 | 9 | 10 | 130.5 | 145.0 | 1350 |
| TMC 85–13 | 544.8 | 9.08 | 321 | 12 | 13 | 174.0 | 188.5 | 1350 |
| TMC 105-8 EWA/EWNA | 1032 | 17.2 | 607 | 7 | 8 | 101.5 | 116.0 | 2300/2500 1 |
| TMC 105-10 EWA/EWNA | 858 | 14.3 | 505 | 9 | 10 | 130.5 | 145.0 | 2300/2500 1 |
| TMC 105-13 EWA/EWNA | 708 | 11.8 | 417 | 12 | 13 | 174.0 | 188.5 | 2300/2500 1 |
| TMC 125-8 EWA/EWNA | 1182 | 19.7 | 696 | 7 | 8 | 101.5 | 116.0 | 2400/2600 1 |
| TMC 125-10 EWA/EWNA | 1086 | 18.1 | 639 | 9 | 10 | 130.5 | 145.0 | 2400/2600 1 |
| TMC 125-13 EWA/EWNA | 888 | 14.8 | 523 | 12 | 13 | 174.0 | 188.5 | 2400/2600 1 |
| TMC 150-8 EWA/EWNA | 1356 | 22.6 | 798 | 7 | 8 | 101.5 | 116.0 | 2500/2700 1 |
| TMC 150-10 EWA/EWNA | 1290 | 21.5 | 759 | 9 | 10 | 130.5 | 145.0 | 2500/2700 1 |
| TMC 150-13 EWA/EWNA | 1068 | 17.8 | 629 | 12 | 13 | 174.0 | 188.5 | 2500/2700 1 |
| TMC 185-8 EWA/EWNA | 1656 | 27.6 | 975 | 7 | 8 | 101.5 | 116.0 | 2600/28001 |
| TMC 185-10 EWA/EWNA | 1494 | 24.9 | 880 | 9 | 10 | 130.5 | 145.0 | 2600/28001 |
| TMC 185-13 EWA/EWNA | 1302 | 21.7 | 764 | 12 | 13 | 174.0 | 188.5 | 2600/28001 |
| TMC 235-10 EWA/EWNA | 1788 | 29.8 | 1053 | 9 | 10 | 130.5 | 145.0 | 2700/29001 |
| TMC 235-13 EWA/EWNA | 1560 | 26.0 | 918 | 12 | 13 | 174.0 | 188.5 | 2700/29001 |
| TMC 240-8 EWA/EWNA | 2262 | 37.7 | 1332 | 7 | 8 | 101.5 | 116 | 3900/40001 |
| TMC 240-10 EWA/EWNA | 2070 | 34.5 | 1219 | 9 | 10 | 130.5 | 145 | 3900/40001 |
| TMC 240-13 EWA/EWNA | 1692 | 28.2 | 996 | 12 | 13 | 174 | 188.5 | 3900/40001 |
| TMC 290-8 EWA/EWNA | 2796 | 46.6 | 1646 | 7 | 8 | 101.5 | 116 | 4280/43801 |
| TMC 290-10 EWA/EWNA | 2520 | 42.0 | 1484 | 9 | 10 | 130.5 | 145 | 4150/42501 |
| TMC 290-13 EWA/EWNA | 2172 | 36.2 | 1279 | 12 | 13 | 174 | 188.5 | 4150/42501 |
| TMC 365-8 EWA/EWNA | 3102 | 51.7 | 1826 | 7 | 8 | 101.5 | 115 | 4500/46001 |
| TMC 365-10 EWA/EWNA | 2940 | 49.0 | 1731 | 9 | 10 | 130.5 | 145 | 4500/46001 |
| TMC 365-13 EWA/EWNA | 2604 | 43.4 | 1533 | 12 | 13 | 174 | 188.5 | 4350/44501 |
| L 250–10 EWNA | 2622.0 | 43.70 | 1543 | 9 | 10 | 130.5 | 145.0 | 4200 |
| L 315–13 EWNA | 2520.0 | 42.00 | 1483 | 12 | 13 | 174.0 | 188.5 | 4850 |
